Tabela da Campeonato da Espanha. La Liga

# Time J V D E Gols Pts Últimos jogos %
1 Barcelona 8 8 0 0 34:7 24 VVVVVVVV 100%
2 Atletico Madrid 8 6 1 1 18:8 19 VEVDVVVV 79%
3 Real Betis 8 6 1 1 14:9 19 VVDVVEV 79%
4 Real Madrid 8 6 2 0 19:8 18 VVVVDV 75%
5 Sevilla 8 4 2 2 13:12 14 VVDEVVDE 58%
6 Real Sociedad 8 4 3 1 12:15 13 DDVVDVV 54%
7 Deportivo Alaves 8 3 3 2 12:8 11 VEVVDDED 46%
8 Deportivo de A Coruna 8 2 2 4 12:11 10 EEVVEDED 42%
9 Celta 8 1 2 5 8:6 8 EDDEEVE 33%
10 Athletic Bilbao 6 2 2 2 7:6 8 DDVVEEE 44%
11 Villarreal 8 2 4 2 13:13 8 EEDDDVVD 33%
12 Espanyol 8 2 4 2 11:11 8 VDDEVDDE 33%
13 Rayo Vallecano 7 2 3 2 11:16 8 DEDVDVEE 38%
14 Getafe 8 2 4 2 4:10 8 DVDEEDVD 33%
15 Racing de Santander 8 2 4 2 13:23 8 EDVDVDDE 33%
16 Osasuna 8 2 4 2 8:18 8 EVVDDDED 33%
17 Levante UD 7 1 3 3 11:15 6 DEVEDDE 29%
18 Elche 8 1 4 3 11:17 6 EDDDEVE 25%
19 Valência 8 1 5 2 6:15 5 EDDDDVDE 21%
20 Málaga 8 0 4 4 4:13 4 DEDEEDDE 17%
  • Classificação: Liga dos Campeões (Fase de liga)
  • Classificação: Liga Europa (Fase de liga)
  • Classificação: Liga Conferência da UEFA (Classificação)
  • Rebaixamento: Segunda Divisão
A tabela da Campeonato da Espanha. La Liga é atualizada a cada rodada: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e sofridos, saldo de gols, aproveitamento e forma de todos os times. Barcelona lidera a tabela, entre 20 times na competição. Atletico Madrid e Real Betis completam o pódio. As cores marcam as vagas de classificação e a zona de rebaixamento conforme o regulamento da competição. A tabela é recalculada assim que um resultado é confirmado, sem esperar o fim da rodada. A coluna de forma traz os cinco últimos jogos de cada time, do mais recente para o mais antigo, e cada nome leva à página do time com calendário, resultados e mini-tabela. As próximas rodadas ficam na página do campeonato, com o horário local de cada jogo e os canais que transmitem.

Proibido para menores de 18 anos
Apostas envolvem risco financeiro e podem causar dependência. Aposte apenas o que puder perder.
Jogue com responsabilidade