Tabela do Campeonato da Polónia. Liga 3

Poland Championship. Liga 3. Group 3

# Time J V D E Gols Pts Últimos jogos %
1 Zaglebie Lubin II 9 6 0 3 19:9 21 EEVVVVEV 78%
2 Sparta Katowice 9 6 1 2 16:6 20 VEVVVVEV 74%
3 Odra Bytom Odrzanski 9 6 1 2 11:4 20 VVVDEVEV 74%
4 Barycz Sulow 9 6 2 1 14:8 19 VEDVVVVD 70%
5 Zaglebie Sosnowiec 9 5 3 1 14:9 16 VDVVDDVV 59%
6 Gornik Polkowice 9 4 3 2 18:16 14 DEEVVVDD 52%
7 Karkonosze Jelenia Gora 9 3 3 3 10:7 12 VEVDEDVD 44%
8 Kluczbork 9 4 5 0 9:14 12 VDDVVDVD 44%
9 Warta Gorzow 9 3 3 3 9:15 12 VEEVDEVD 44%
10 Miedz Legnica II 9 3 4 2 23:18 11 DEDDEVVV 41%
11 Stal Brzeg 9 3 4 2 15:12 11 VEDVDDDV 41%
12 KS Goczalkowice-Zdroj 9 3 4 2 11:13 11 DDDVEVDV 41%
13 ROW Rybnik 9 3 4 2 18:15 11 DVVDDDEE 41%
14 KS Stilon Gorzow Wielkopolski 9 2 3 4 14:13 10 DEVDEEDE 37%
15 Rakow Czestochowa II 9 2 4 3 12:17 9 DEDDEVEV 33%
16 Sleza Wroclaw 9 2 7 0 14:25 6 DVDDVDDD 22%
17 Polonia Nysa 9 1 6 2 8:21 5 EEVDDDDD 19%
18 MKP Carina Gubin 9 1 6 2 6:19 5 DEDDDDED 19%
  • Libertadores
  • Libertadores (pré)
  • Sul-Americana
  • Promotion - Division 2
  • Promotion - Division 2 (Promotion - Play-off)
  • Relegation

Poland Championship. Liga 3. Group 1

# Time J V D E Gols Pts Últimos jogos %
1 KTS Weszlo 9 8 0 1 22:6 25 VVVVEVVV 93%
2 Mazovia Minsk Mazowiecki 9 6 1 2 26:15 20 VVVEEVVV 74%
3 Zabkovia Zabki 9 5 3 1 16:14 16 VDEVVDVV 59%
4 Wigry Suwalki 9 4 1 4 16:10 16 VEVEEVDE 59%
5 Pelikan Lowicz 9 5 3 1 13:11 16 VVDEDVDV 59%
6 Wisla PLock II 9 4 2 3 20:16 15 VEEDVVED 56%
7 Jagiellonia II 9 4 2 3 21:18 15 EEVDEVVD 56%
8 Swit Nowy Dwor Mazowiecki 9 4 3 2 12:10 14 VEDEVDDV 52%
9 Warta Sieradz 9 4 3 2 17:15 14 VEVDDVVE 52%
10 Widzew Lodz II 9 4 4 1 20:17 13 VDEVVVDD 48%
11 ZKS Olimpia Zambrow 9 3 4 2 19:23 11 DDVVDDEE 41%
12 Lechia Tomaszow Mazowiecki 9 3 5 1 18:20 10 DVVVEDDD 37%
13 Olimpia Elblag 9 3 5 1 13:18 10 VVDEDDVD 37%
14 LKS Lodz II 9 3 5 1 15:18 10 DDDDVVEV 37%
15 Mlava 9 2 6 1 16:25 7 DDDEDDDV 26%
16 Troszyn 9 1 5 3 11:23 6 DDDEEVED 22%
17 Polonia Lidzbark 9 1 6 2 13:20 5 DEDDEVDD 19%
18 LKS Lomza 9 0 6 3 10:19 3 DDEEDDED 11%
  • Libertadores
  • Libertadores (pré)
  • Sul-Americana
  • Promotion - Division 2
  • Promotion - Division 2 (Promotion - Play-off)
  • Relegation

Poland Championship. Liga 3. Group 2

# Time J V D E Gols Pts Últimos jogos %
1 Polonia Sroda Wielkopolska 8 7 0 1 27:14 22 VVVVVVEVE 92%
2 Wiked Luzino 8 6 1 1 25:9 19 VEVVDVVVV 79%
3 Wda Swiecie 8 5 0 3 14:8 18 EVEVVVVE 75%
4 ZKS Kluczevia 8 5 2 1 17:14 16 DVVEVVDV 67%
5 Flota Swinoujscie 8 4 2 2 15:10 14 DVVVEDVE 58%
6 Lech Poznan II 8 4 2 2 17:15 14 VEDVVDEVE 58%
7 KKS 1925 Kalisz 8 3 1 4 14:9 13 VVEDEVEEE 54%
8 Blekitni Stargard 8 4 3 1 18:15 13 EDVDVVDVE 54%
9 MKS Notec Czarnkow 8 4 4 0 15:13 12 DDVVVDVDE 50%
10 KSS Kotwica Kornik 8 3 4 1 16:16 10 DDEDDVVVE 42%
11 Baltyk Koszalin 8 2 3 3 8:11 9 DEDVEVED 38%
12 Gedania Gdansk 8 1 3 4 16:20 7 VEEEDDDE 29%
13 Grom Nowy Staw 8 2 5 1 19:24 7 DVDDDVEDV 29%
14 Chemik Bydgoszcz 8 1 3 4 12:17 7 VEDDEDEEE 29%
15 Unia Swarzedz 8 2 5 1 10:16 7 VDDVDDEDD 29%
16 Elana Torun 8 1 5 2 11:19 5 EEVDDDDDE 21%
17 Victoria Wrzesnia 8 1 5 2 9:21 5 DDDDVDEEE 21%
18 KS Lipno Steszew 8 0 7 1 8:20 1 EDDDDDDD 4%
  • Libertadores
  • Libertadores (pré)
  • Sul-Americana
  • Promotion - Division 2
  • Promotion - Division 2 (Promotion - Play-off)
  • Relegation

Poland Championship. Liga 3. Group 4

# Time J V D E Gols Pts Últimos jogos %
1 CKS Chelmianka Chelm 9 7 0 2 14:2 23 VVVVVVEE 85%
2 Ostrowiec Swietokrzyski 9 5 0 4 14:6 19 EVEVVEVE 70%
3 MKS Czarni Polaniec 9 6 3 0 16:14 18 VVDDVVVVD 67%
4 Wislanie Skawina 8 5 2 1 13:7 16 VVVEVDDV 67%
5 Wisloka Debica 9 5 3 1 12:11 16 VVDDDVVV 59%
6 JKS 1909 Jaroslaw 9 5 3 1 24:15 16 DDVVVVDV 59%
7 Siarka Tarnobrzeg 9 4 3 2 12:9 14 DVDDVVEV 52%
8 Naprzod Jedrzejow 9 4 3 2 20:19 14 VDVDDEEVV 52%
9 Wisla Krakow II 9 3 3 3 12:12 12 VDEVEDDE 44%
10 Podlasie 9 3 4 2 7:9 11 EVVDEDVD 41%
11 Busko-Zdroj 9 3 4 2 13:17 11 VDDEDVDV 41%
12 Hetman Zamosc 9 2 3 4 16:17 10 EVEDDVDE 37%
13 Sokol Kolbuszowa Dolna 8 1 2 5 8:9 8 EDDEVEEE 33%
14 Wieczysta Krakow II 9 2 5 2 9:13 8 DVEVDDDE 30%
15 Star Starachowice 9 1 4 4 7:14 7 EDVEDEDE 26%
16 Pogon-Sokol Lubaczow 9 2 6 1 10:18 7 DDEDVDVD 26%
17 Moravia Morawica 9 2 7 0 9:18 6 VDVDDDDD 22%
18 Korona Kielce II 9 1 6 2 20:26 5 DDEDVDED 19%
  • Libertadores
  • Libertadores (pré)
  • Sul-Americana
  • Promotion - Division 2
  • Promotion - Division 2 (Promotion - Play-off)
  • Relegation
A tabela do Campeonato da Polónia. Liga 3 é atualizada a cada rodada: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e sofridos, saldo de gols, aproveitamento e forma de todos os times. Zaglebie Lubin II lidera a tabela, entre 18 times na competição. Sparta Katowice e Odra Bytom Odrzanski completam o pódio. As cores marcam as vagas de classificação e a zona de rebaixamento conforme o regulamento da competição. A tabela é recalculada assim que um resultado é confirmado, sem esperar o fim da rodada. A coluna de forma traz os cinco últimos jogos de cada time, do mais recente para o mais antigo, e cada nome leva à página do time com calendário, resultados e mini-tabela. As próximas rodadas ficam na página do campeonato, com o horário local de cada jogo e os canais que transmitem.

Proibido para menores de 18 anos
Apostas envolvem risco financeiro e podem causar dependência. Aposte apenas o que puder perder.
Jogue com responsabilidade