Tabela do Campeonato do Japão. 2ª Divisão

# Time J V D E Gols Pts Últimos jogos %
1 Albirex Niigata 7 5 2 0 9:10 15 DVVVDVV 71%
2 Vegalta Sendai 7 4 1 2 13:7 14 DEVVVEV 67%
3 Kataller Toyama 7 4 2 1 13:5 13 DVVDVEV 62%
4 Yokohama 7 4 2 1 13:8 13 VVDEVDV 62%
5 RB Omiya Ardija 7 3 0 4 11:6 13 VVVEEEE 62%
6 Shonan Bellmare 7 3 1 3 7:6 12 VVEEDVE 57%
7 Fujieda MYFC 7 3 2 2 11:8 11 VVDVEDE 52%
8 Tochigi City 7 3 3 1 14:10 10 DVVDVED 48%
9 Jubilo Iwata 7 3 3 1 9:9 10 EDVVDVD 48%
10 Tokushima Vortis 7 3 3 1 5:8 10 DEDVVDV 48%
11 Montedio Yamagata 7 3 4 0 8:6 9 VDVVDDD 43%
12 Blaublitz Akita 7 2 2 3 9:8 9 EDVDEVE 43%
13 Iwaki 7 3 4 0 11:13 9 VDDDDVV 43%
14 Tegevajaro Miyazaki 7 2 3 2 9:10 8 DEEDDVV 38%
15 Sagan Tosu 7 2 3 2 8:9 8 VEDEVD 38%
16 Oita Trinita 7 1 2 4 6:5 7 DEVDEEE 33%
17 Ventforet Kofu 7 2 4 1 5:10 7 DEDVVDD 33%
18 Vanraure Hachinohe 7 2 4 1 3:11 7 VDDVEDD 33%
19 Consadole Sapporo 7 1 4 2 8:14 5 VDDDDEE 24%
20 Imabari 7 1 5 1 6:15 4 DDDDED 19%
  • Libertadores
  • Libertadores (pré)
  • Sul-Americana
  • Promotion - Japan Championship
  • Promotion - Japan. J-League Division 2 (Promotion)
  • Relegation - Japan. J-League Division 3
A tabela do Campeonato do Japão. 2ª Divisão é atualizada a cada rodada: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e sofridos, saldo de gols, aproveitamento e forma de todos os times. Albirex Niigata lidera a tabela, entre 20 times na competição. Vegalta Sendai e Kataller Toyama completam o pódio. As cores marcam as vagas de classificação e a zona de rebaixamento conforme o regulamento da competição. A tabela é recalculada assim que um resultado é confirmado, sem esperar o fim da rodada. A coluna de forma traz os cinco últimos jogos de cada time, do mais recente para o mais antigo, e cada nome leva à página do time com calendário, resultados e mini-tabela. As próximas rodadas ficam na página do campeonato, com o horário local de cada jogo e os canais que transmitem.

Proibido para menores de 18 anos
Apostas envolvem risco financeiro e podem causar dependência. Aposte apenas o que puder perder.
Jogue com responsabilidade