Tabela do Campeonato da Inglaterra Sub-21. Liga de Desenvolvimento

# Time J V D E Gols Pts Últimos jogos %
1 Bolton Wanderers U21 5 5 0 0 17:2 15 VVVVV 100%
2 Bristol City U21 5 2 0 3 13:8 9 EEVEV 60%
3 Fleetwood Town U21 5 3 2 0 6:10 9 DVVDV 60%
4 Cardiff City U21 5 2 1 2 13:5 8 DVEEV 53%
5 Barnsley U21 4 2 1 1 11:11 7 VEVD 58%
6 Peterborough United U21 4 2 1 1 8:11 7 VVED 58%
7 Sheffield Wednesday U21 4 1 0 3 7:4 6 EEVE 50%
8 Huddersfield Town U21 3 2 1 0 7:5 6 VVD 67%
9 Charlton Athletic U21 5 1 1 3 9:8 6 DEEEV 40%
10 Swansea City U21 5 2 3 0 7:7 6 DDVVD 40%
11 Wigan Athletic U21 6 1 2 3 15:19 6 EDEDVE 33%
12 Coventry City U21 4 1 2 1 9:10 4 DDVE 33%
13 Sheffield United U21 4 1 2 1 5:7 4 VDED 33%
14 Queens Park Rangers U21 5 1 3 1 9:12 4 DEDVD 27%
15 Colchester United U21 4 1 3 0 11:17 3 VDDD 25%
16 Hull City U21 3 0 2 1 4:9 1 EDD 11%
17 Millwall U21 3 0 3 0 2:8 0 DDD 0%
  • Libertadores
  • Promotion - Development League (Play-offs)
A tabela do Campeonato da Inglaterra Sub-21. Liga de Desenvolvimento é atualizada a cada rodada: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e sofridos, saldo de gols, aproveitamento e forma de todos os times. Bolton Wanderers U21 lidera a tabela, entre 17 times na competição. Bristol City U21 e Fleetwood Town U21 completam o pódio. As cores marcam as vagas de classificação e a zona de rebaixamento conforme o regulamento da competição. A tabela é recalculada assim que um resultado é confirmado, sem esperar o fim da rodada. A coluna de forma traz os cinco últimos jogos de cada time, do mais recente para o mais antigo, e cada nome leva à página do time com calendário, resultados e mini-tabela. As próximas rodadas ficam na página do campeonato, com o horário local de cada jogo e os canais que transmitem.

Proibido para menores de 18 anos
Apostas envolvem risco financeiro e podem causar dependência. Aposte apenas o que puder perder.
Jogue com responsabilidade