Tabela do Copa da Espanha

Classificação geral

# Time J V D TP Pts Últimos jogos %
1 Melilla 3 3 0 277:202 6 VVV 67%
2 Lliria 3 3 0 244:185 6 VVV 67%
3 Valladolid 3 3 0 263:211 6 VVV 67%
4 LogroBasket Club 3 3 0 261:212 6 VVV 67%
5 CB Sant Antoni 3 3 0 242:205 6 VVV 67%
6 CB Toledo 3 3 0 294:264 6 VVV 67%
7 Sol Girones Bisbal 3 3 0 213:199 6 VVV 67%
8 CB Zaragoza 3 2 1 227:189 5 VDV 56%
9 Spanish Basketball Academy 3 2 1 251:247 5 DVV 56%
10 CB Prat 3 2 1 222:221 5 VVD 56%
11 UPB Gandia 3 2 1 217:216 5 DVV 56%
12 Moron 3 2 1 236:242 5 VVD 56%
13 CD Leonesa 3 2 1 234:243 5 VDV 56%
14 Caceres 3 1 2 288:272 4 VDD 44%
15 CB Clavijo 3 1 2 215:215 4 DVD 44%
16 A.M.I.C.S. Castello 3 1 2 215:218 4 DDV 44%
17 Cartagena CB 3 1 2 223:235 4 VDD 44%
18 Penas Huesca 3 1 2 233:247 4 VDD 44%
19 Ciudad de Ponferrada 3 1 2 209:233 4 DVD 44%
20 Viten Getafe 3 1 2 228:261 4 DVD 44%
21 Iraurgi Saski Baloia 3 1 2 209:244 4 DDV 44%
22 Jaen FS 3 1 2 238:277 4 DDV 44%
23 CB Benicarlo 3 0 3 196:208 3 DDD 33%
24 Marin PeixeGalego 3 0 3 231:250 3 DDD 33%
25 Algeciras 3 0 3 243:273 3 DDD 33%
26 Baloncesto Tres Cantos 3 0 3 230:272 3 DDD 33%
27 Molina 3 0 3 189:237 3 DDD 33%
28 Balonquesto Ciudad de Badajoz 3 0 3 210:260 3 DDD 33%
  • Acesso (Mata-mata. Fase de 32)

Grupo A

# Time J V D TP Pts Últimos jogos %
1 LogroBasket Club 3 3 0 261:212 6 VVV 67%
2 CB Clavijo 3 1 2 215:215 4 DVD 44%
3 Penas Huesca 3 1 2 233:247 4 VDD 44%
4 Iraurgi Saski Baloia 3 1 2 209:244 4 DDV 44%

Grupo B

# Time J V D TP Pts Últimos jogos %
1 Valladolid 3 3 0 263:211 6 VVV 67%
2 CD Leonesa 3 2 1 234:243 5 VDV 56%
3 Ciudad de Ponferrada 3 1 2 209:233 4 DVD 44%
4 Marin PeixeGalego 3 0 3 231:250 3 DDD 33%

Grupo C

# Time J V D TP Pts Últimos jogos %
1 Sol Girones Bisbal 3 3 0 213:199 6 VVV 67%
2 CB Prat 3 2 1 222:221 5 VVD 56%
3 A.M.I.C.S. Castello 3 1 2 215:218 4 DDV 44%
4 CB Benicarlo 3 0 3 196:208 3 DDD 33%

Grupo D

# Time J V D TP Pts Últimos jogos %
1 CB Toledo 3 3 0 294:264 6 VVV 67%
2 Spanish Basketball Academy 3 2 1 251:247 5 DVV 56%
3 Caceres 3 1 2 288:272 4 VDD 44%
4 Balonquesto Ciudad de Badajoz 3 0 3 210:260 3 DDD 33%

Grupo E

# Time J V D TP Pts Últimos jogos %
1 CB Sant Antoni 3 3 0 242:205 6 VVV 67%
2 CB Zaragoza 3 2 1 227:189 5 VDV 56%
3 Viten Getafe 3 1 2 228:261 4 DVD 44%
4 Baloncesto Tres Cantos 3 0 3 230:272 3 DDD 33%

Grupo F

# Time J V D TP Pts Últimos jogos %
1 Melilla 3 3 0 277:202 6 VVV 67%
2 Moron 3 2 1 236:242 5 VVD 56%
3 Jaen FS 3 1 2 238:277 4 DDV 44%
4 Algeciras 3 0 3 243:273 3 DDD 33%

Grupo G

# Time J V D TP Pts Últimos jogos %
1 Lliria 3 3 0 244:185 6 VVV 67%
2 UPB Gandia 3 2 1 217:216 5 DVV 56%
3 Cartagena CB 3 1 2 223:235 4 VDD 44%
4 Molina 3 0 3 189:237 3 DDD 33%
A tabela do Copa da Espanha é atualizada a cada rodada: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e sofridos, saldo de gols, aproveitamento e forma de todos os times. Melilla lidera a tabela, entre 28 times na competição. Lliria e Valladolid completam o pódio. As cores marcam as vagas de classificação e a zona de rebaixamento conforme o regulamento da competição. A tabela é recalculada assim que um resultado é confirmado, sem esperar o fim da rodada. A coluna de forma traz os cinco últimos jogos de cada time, do mais recente para o mais antigo, e cada nome leva à página do time com calendário, resultados e mini-tabela. As próximas rodadas ficam na página do campeonato, com o horário local de cada jogo e os canais que transmitem.

Proibido para menores de 18 anos
Apostas envolvem risco financeiro e podem causar dependência. Aposte apenas o que puder perder.
Jogue com responsabilidade