Tabela do Campeonato Francês. LNB

# Time J V D TP WP Últimos jogos
1 JDA Dijon Bourgogne 4 4 0 370:312 1.000 VVVV
2 ASVEL Lyon-Villeurbanne 4 4 0 360:321 1.000 VVVV
3 Paris 4 4 0 369:333 1.000 VVVV
4 Elan Chalon 4 3 1 353:308 0.750 VDVV
5 Le Mans Sarthe 4 3 1 393:377 0.750 VDVV
6 Chorale Roanne 4 2 2 321:330 0.500 VVDD
7 Strasbourg 4 2 2 315:324 0.500 DVDV
8 Cholet 4 2 2 332:338 0.500 DVVD
9 JSF Nanterre 4 2 2 327:310 0.500 VDVD
10 Limoges CSP 4 1 3 356:362 0.250 DVDD
11 Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez 4 1 3 306:341 0.250 DDDV
12 Boulazac Dordogne 4 1 3 313:331 0.250 DDVD
13 SLUC Nancy 4 1 3 296:336 0.250 DDDV
14 JL Bourg 4 1 3 356:358 0.250 DVDD
15 Saint Quentin 4 1 3 357:395 0.250 VDDD
16 BCM Gravelines 4 0 4 318:366 0.000 DDDD
  • Acesso (Mata-mata. Quartas de final)
  • Acesso (Play-in)
  • Mata-mata
  • Rebaixamento
A tabela do Campeonato Francês. LNB é atualizada a cada rodada: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e sofridos, saldo de gols, aproveitamento e forma de todos os times. JDA Dijon Bourgogne lidera a tabela, entre 16 times na competição. ASVEL Lyon-Villeurbanne e Paris completam o pódio. As cores marcam as vagas de classificação e a zona de rebaixamento conforme o regulamento da competição. A tabela é recalculada assim que um resultado é confirmado, sem esperar o fim da rodada. A coluna de forma traz os cinco últimos jogos de cada time, do mais recente para o mais antigo, e cada nome leva à página do time com calendário, resultados e mini-tabela. As próximas rodadas ficam na página do campeonato, com o horário local de cada jogo e os canais que transmitem.

Proibido para menores de 18 anos
Apostas envolvem risco financeiro e podem causar dependência. Aposte apenas o que puder perder.
Jogue com responsabilidade